讀取文字檔顯示曲線.vi (27.7 KB)
次數 | 時間 | 總電壓 | 電流 | 容量 | BAT1 | BAT2 | BAT3 | BAT4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00:00:00 | 14.166 | 866.0 | 0.000 | 3.527 | 3.536 | 3.544 | 3.558 |
1 | 00:00:07 | 14.168 | 866.0 | 0.065 | 3.527 | 3.537 | 3.545 | 3.558 |
2 | 00:00:13 | 14.169 | 866.0 | 0.120 | 3.528 | 3.537 | 3.545 | 3.559 |
3 | 00:00:20 | 14.170 | 865.9 | 0.185 | 3.528 | 3.538 | 3.545 | 3.559 |
4 | 00:00:26 | 14.172 | 866.1 | 0.241 | 3.529 | 3.538 | 3.546 | 3.560 |
5 | 00:00:32 | 14.173 | 866.0 | 0.296 | 3.529 | 3.538 | 3.546 | 3.560 |
6 | 00:00:39 | 14.175 | 865.9 | 0.361 | 3.529 | 3.539 | 3.547 | 3.560 |
7 | 00:00:45 | 14.177 | 865.9 | 0.416 | 3.530 | 3.539 | 3.547 | 3.561 |
已完成表頭存檔,但讀檔時如何跳過表頭,謝謝 |
謝謝斗笠大大指導, 已OK